Centro de Mecanizado Vertical Haas VF-2
CARACTERISTICAS :
RECORRIDOS | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Eje X | 30.0 in | 762 mm |
Eje Y | 16.0 in | 406 mm |
Eje Z | 20.0 in | 508 mm |
Nariz del husillo a la mesa (~ máx.) | 24.0 in | 610 mm |
Nariz del husillo a la mesa (~ mín.) | 4.0 in | 102 mm |
SPINDLE | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Potencia máx. | 30.0 hp | 22.4 kW |
Velocidad máx. | 8100 rpm | 8100 rpm |
Par máx. | 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm | 122.0 Nm @ 2000 rpm |
Par máx. con caja de engranajes opc. | 250 ft-lbf @ 450 rpm | 339 Nm @ 450 rpm |
Sistema de accionamiento | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
Cono | CT40 | BT40 | HSK-A63 | CT40 | BT40 | HSK-A63 |
Lubricación del cojinete | Air / Oil Injection | Air / Oil Injection |
Refrigeración | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
MESA | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Longitud | 36.0 in | 914 mm |
Anchura | 14.0 in | 356 mm |
Anchura de ranuras en T | 0.626 in to 0.630 in | 15.90 mm to 16.00 mm |
Distancia entre ejes con ranura en T | 4.92 in | 125 mm |
Número de ranuras en T estándares | 3 | 3 |
Peso máx. en mesa (distribuido uniformemente) | 3000 lb | 1361 kg |
FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Corte máximo | 650 ipm | 16.5 m/min |
Rápidos en X | 1000 ipm | 25.4 m/min |
Rápidos en Y | 1000 ipm | 25.4 m/min |
Rápidos en Z | 1000 ipm | 25.4 m/min |
AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Empuje máx. X | 2550 lbf | 11343 N |
Empuje máx. Y | 2550 lbf | 11343 N |
Empuje máx. Z | 4200 lbf | 18683 N |
TOOL CHANGER | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Tipo | Carrusel | Carrusel |
Capacidad | 20 | 20 |
Diámetro máx. de herramienta (ocupado) | 3.5 in | 89 mm |
Peso máx. de herramienta | 12 lb | 5.4 kg |
Herramienta a herramienta (media) | 4.2 s | 4.2 s |
Viruta a viruta (media) | 4.5 s | 4.5 s |
GENERAL | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Capacidad de refrigerante | 55 gal | 208 L |
AIR REQUIREMENTS | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Aire necesario | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
Manguera de aire entrada | 3/8 in | 3/8 in |
Acoplador (aire) | 3/8 in | 3/8 in |
Presión mín. aire | 80 psi | 5.5 bar |
DIMENSIONS – SHIPPING | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
paleta doméstica | 101 in x 99 in x 101 in | 257 cm x 251 cm x 257 cm |
paleta para exportación | 98 in x 92 in x 100 in | 249 cm x 232 cm x 254 cm |
Peso | 7800 lb | 3539.0 kg |
ELECTRICAL SPECIFICATION | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Velocidad del husillo | 8100 rpm | 8100 rpm |
Sistema de accionamiento | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
Potencia de husillo | 30.0 hp | 22.4 kW |
Tensión de entrada CA (3 fase) – Baja | 220 VAC | 220 VAC |
Amperios carga completa (3 fase) – Bajo | 70 A | 70 A |
Input AC Voltage (3 Phase) – High* | 440 VAC | 440 VAC |
Full Load Amps (3 Phase) – High* | 35 A | 35 A |
En el universo del mecanizado, es imposible no mencionar a Haas.
Esta marca, reconocida a nivel mundial, es sinónimo de precisión, eficiencia y durabilidad.
Y dentro de su extenso catálogo, el modelo VF-2 destaca particularmente.
Este centro de mecanizado vertical combina lo mejor de la tecnología con una construcción robusta, pensada para ofrecer resultados óptimos.
Características del Haas VF-2
Fecha de Fabricación
Este modelo específico se fabricó en abril de 2013.
Esto es una muestra clara de la longevidad y resistencia de la maquinaria Haas.
Aunque han pasado años desde su fabricación, sigue siendo una herramienta de alta calidad.
Dimensiones de Recorrido
La eficiencia del VF-2 se evidencia en sus dimensiones de recorrido:
- Eje X: 762 mm
- Eje Y: 406 mm
- Eje Z: 508 mm
Estas dimensiones permiten trabajar con piezas de tamaño medio, garantizando precisión en cada movimiento.
Velocidad del Husillo
Un punto crucial en cualquier centro de mecanizado es la velocidad del husillo.
En el VF-2, podemos alcanzar una impresionante velocidad máxima de 8100 rpm. Esta velocidad asegura acabados limpios y operaciones rápidas.
Ventajas
Durabilidad
Haas es reconocido por la robustez de sus máquinas. Fabricado en 2013, el VF-2 sigue siendo una herramienta confiable para cualquier taller, demostrando que la inversión en maquinaria de calidad rinde frutos a largo plazo.
Flexibilidad
Gracias a sus dimensiones de recorrido, el VF-2 se adapta a una variedad de piezas, permitiendo trabajar con flexibilidad en distintos proyectos.
Precisión en Cada Movimiento
La velocidad del husillo y la calidad constructiva aseguran que cada operación se ejecute con una precisión milimétrica.
Mantenimiento y Cuidado
Para mantener esta máquina en óptimo estado, es crucial seguir las recomendaciones de mantenimiento.
Esto incluye limpiezas periódicas, lubricación y chequeo de componentes.
Invertir en una herramienta como el Haas VF-2 es una decisión inteligente.
No solo adquieres una máquina de alta calidad, sino también una aliada que, con el cuidado adecuado, te acompañará durante años. Su precisión, velocidad y flexibilidad la hacen indispensable para cualquier taller que busque lo mejor en mecanizado.